Ethical · Accurate · Innovative
Personal Care Testing
Comprehensive in-vitro safety and efficacy studies for personal care products using advanced 2D and 3D human tissue models — cruelty-free, without compromising accuracy.
2D cell-line platforms
3D tissue platforms
Skin irritation & allergy
| Test | Claim supported |
|---|---|
| Skin irritation | Non-irritant classification |
| Viability of skin cells | Cell-health assessment |
| Inflammation / allergy | Non-allergic classification |
| Gene expression & protein | Molecular claim support |
Cytotoxicity, permeation, microbiome
| Test | Claim supported |
|---|---|
| Cytotoxicity | Non-cytotoxic classification |
| Skin permeation | Penetration depth quantification |
| Skin microbiome (16S rRNA qPCR) | Microbiome-friendly classification |
| Phototoxicity | Photoprotective classification |
| Skin sensitization | OECD 442c/d/e aligned |
Efficacy & claim substantiation
| Test | Markers / platform |
|---|---|
| Moisturization & hydration | AQP3, HAS1-3 upregulation |
| Anti-aging | Collagen, elastin, AQP3, Ki67 |
| Skin lightening | Pigmentation control |
| Anti-pollution | Pollution challenge models |
| Anti-oxidant potential | DPPH, ORAC assays |
| Anti-acne | BioDAcne disease model |
| Haircare | DPC organoids (growth, shedding, anti-dandruff) |
| Femcare | BioDVag model |

